Цены
Консультации врачей, специалистов
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога первичный | 3 000 ₽ |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога- эпилептолога повторный | 2 500 ₽ |
| B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 500 ₽ |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 000 ₽ |
| B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 500 ₽ |
| B04.047.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (интегративный 45 минут) | 4 000 ₽ |
| B04.047.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (интегративный 45 минут) | 3 000 ₽ |
| B04.047.002.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (интегративный 60 минут) | 6 000 ₽ |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (30 минут) | 2 500 ₽ |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (30 минут) | 2 000 ₽ |
| B01.058.002.1 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (новый город) | 5 000 ₽ |
| B01.058.002.2 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 6 000 ₽ |
| B01.058.002.3 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 7 000 ₽ |
| B01.058.002.4 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (Тукаевский р-н) | 8 000 ₽ |
| A13.29.006.003.1 | Консультация нутрициолога | 3 000 ₽ |
| A13.29.006.003.2 | Прием (осмотр, консультация) нутрициолога первичный (программа питания, дистанционное сопровождение 1 неделя) | 8 000 ₽ |
| A13.29.006.003.3 | Прием (осмотр, консультация) нутрициолога (программа питания, 4 очных приема, дистанционное сопровождение в течение 1 мес.) | 25 000 ₽ |
| В01.015.001 | Прием( осмотр, консультация) врача-кардиолога Даудова Н.В. ( первичный) | 3 200 ₽ |
| В01.015.002 | Прием( осмотр, консультация) врача-кардиолога Даудова Н.В. ( повторный) | 2 800 ₽ |
| В01.015.001 | Прием( осмотр, консультация) врача-кардиолога Давлетшина И.И ( первичный) | 2 300 ₽ |
| В01.015.002 | Прием( осмотр, консультация) врача-кардиолога Давлетшина И.И. ( повторный) | 1 800 ₽ |
| В01.031.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 2 500 ₽ |
| В01.031.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 2 000 ₽ |
| А10.30.003 | прием консультативный совместно врача-педиатра, врача интегративного терапевта, врача-эндокринолога, врача невролога | 7 000 р |
| В01.047.001 | Прием срочный интегративного терапевта | 10 000 р |
| В01.023.001 | Прием срочный врача-невролога | 5 000 р |
Функциональная диагностика
| A02.01.001.001 | Биоимпедансометрия с расшифровкой | 1 500 р |
| A05.23.001.001 | Срочная расшифровка ЭЭГ | 1 500 ₽ |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 ₽ |
| A05.23.001.002 | Электроэнцефалография ( ЭЭГ сна)с видеомониторингом (1час) | 2 900 ₽ |
| A05.23.001.002 | Электроэнцефалография (ЭЭГ сна) с видеомониторингом (2час) | 5 400 р |
| A05.23.001.002.1 | Электроэнцефалография с видеомониторингом регистрация ЭЭГ рутинное (30 минут) | 1 700 ₽ |
| A05.23.001.002.2 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 1 час ночной режим | 3 900 ₽ |
| A05.23.001.002.3 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 2 часа ночной режим | 7 000 ₽ |
| A05.23.001.002.4 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 3 часа ночной режим | 8 600 ₽ |
| A05.23.001.002.5 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 4 часа ночной режим | 10 600 ₽ |
| A05.23.001.002.6 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 6 часов ночной режим | 14 600 ₽ |
| A05.23.001.002.7 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 8 часов ночной режим | 18 600 ₽ |
| A05.23.001.002.8 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (в пределах города) | 4 300 ₽ |
| A05.23.001.002.9 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (в пределах города) | 6 800 ₽ |
| A05.23.001.002.10 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (в пределах города) | 11 200 ₽ |
| A05.23.001.002.11 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (в пределах города) | 15 200 ₽ |
| A05.23.001.002.12 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (Тукаевский р-н) | 4 800 ₽ |
| A05.23.001.002.13 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (Тукаевский р-н) | 7 300 ₽ |
| A05.23.001.002.14 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (Тукаевский р-н) | 13 000 ₽ |
| A05.23.001.002.15 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (Тукаевский р-н) | 15 300 ₽ |
| A05.23.001.002.16 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (в пределах города) | 4 500 ₽ |
| A05.23.001.002.17 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (в пределах города) | 8 000 ₽ |
| A05.23.001.002.18 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (в пределах города) | 11 200 ₽ |
| A05.23.001.002.19 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (в пределах города) | 15 200 ₽ |
| A05.23.001.002.20 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (Тукаевский р-н) | 5 000 ₽ |
| A05.23.001.002.21 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (Тукаевский р-н) | 10 000 ₽ |
| A05.23.001.002.22 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 час (Тукаевский р-н) | 13 000 ₽ |
| A05.23.001.002.23 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (Тукаевский р-н) | 15 700 ₽ |
| A05.23.001.002.24 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (Нижнекамск,Елабуга) | 11 600 Р |
Ультразвуковая диагностика
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800 ₽ | |||
| A04.16.001.1 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | 900 ₽ | |||
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 ₽ | |||
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 650 ₽ | |||
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
1 400 ₽ |
|||
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 000 ₽ | |||
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 300 ₽ | |||
| A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 250 ₽ | |||
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (первичный) | 1 100 ₽ | |||
| A04.20.003.1 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторный) | 700 ₽ | |||
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (c допплером) | 950 ₽ | |||
| A04.22.001.1 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 700 ₽ | |||
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200 ₽ | |||
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 850 ₽ | |||
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 700 ₽ | |||
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 000 ₽ | |||
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 ₽ | |||
| A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХОКГ) узи сердца | 1 800 ₽ |
| А04.14.0021 | Ультразвуковое исследование с пробным завтраком | 1 700 р |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов( одна анатомичкская зона) | 800 р |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 р |
| А04.12.005.005 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 1 300 р |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей( 2 ноги) | 1 900 р |
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей ( 2 ноги) | 1 900 р |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей( 1 нога) | 1 100 р |
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей( 1 нога) | 1 100 р |
| А04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография артерий и вен нижних конечностей | 2 800 р |
Медицинские манипуляции
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 ₽ |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 ₽ |
| A11.02.002.1 | Локальная инъекционная терапия миофасциальных и тунельных синдромов | 1 600 ₽ |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 ₽ |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 800 ₽ |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 ₽ |
| A11.02.002.2 | Экспресс-тест на глюкозу глюкометром | 300 ₽ |
| A14.05.001.1 | Хиджама сухая | 2 000 ₽ |
| A21.01.01 | Полная кинезиологическая и мануальная диагностика и коррекция выявленных нарушений | 6 000 ₽ |
| A21.01.02 | Частичная кинезиологическая и мануальная коррекция выявленных нарушений | 3 800 ₽ |
| A21.01.05 | Регионарная кинезиологическая диагностика и массаж (первичное) | 3 500 ₽ |
| A21.01.06 | Регионарная кинезиологическая диагностика и массаж (повторное) | 3 000 ₽ |
| A21.01.07 | Рефлексотерапия цепей по Тонгу | 2 500 ₽ |
| А11.01.002 | Введение комплексных гомеопатических препаратов по биологическим активным точкам ( фармакопунктура) | 1 300 р |
| A21.01.14 | Массаж висцеральный взрослым | 1 800 ₽ |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3 000 ₽ |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 500 ₽ |
| A20.30.020 | Гипокситерапия | 1 500 |
Гинекологические услуги
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 500 ₽ |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 000 ₽ |
| A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 2 300 р |
| A03.20.005 | Видеовульвоскопия | 2 300 ₽ |
| A03.20.005.1 | Лечение кист методом холодной плазмы | 1 000 ₽ |
| A03.20.005.2 | Прижигание шейки матки методом холодной плазмы | 2 000 ₽ |
| A03.20.005.3 | Удаление папилом/кондилом методом холодной плазмы 1 шт | 1 000 ₽ |
| A03.20.005.4 | Лечение Лейкоплакии методом холодной плазмы | 1 000 ₽ |
| A03.20.005.5 | Гинекологический массаж 1 процедура | 800 ₽ |
Урологические услуги
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 800 ₽ |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 500 ₽ |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 1 200 ₽ |
Продажи
| П03 | Банки вакуумные для сухой Хиджамы | 700 ₽ |
| П06 | шприц 2 мл | 5 ₽ |
| П07 | шприц 5 мл | 10 ₽ |
| П08 | шприц 10 мл | 10 ₽ |
| П09 | шприц 20 мл | 30 ₽ |
| П10 | шприц инсулиновый | 60 ₽ |
| П11 | Система для инфузий капельная | 100 ₽ |
| П12 | ватные шарики 10шт | 50 ₽ |
| П13 | Контейнер для био. материала | 30 ₽ |
| П14 | Подарочный сертификат на гипокситерапию | от 1 500 |
| П15 | Подарочный сертификат | 2 000 ₽ |
| П16 | Подарочный сертификат | 3 000 ₽ |
| П17 | Подарочный сертификат | 10 000 ₽ |