Цены
Консультации врачей, специалистов
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 500 ₽ |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 000 ₽ |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500 ₽ |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 000 ₽ |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 000 ₽ |
B04.047.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (интегративный 45 минут) | 3 000 ₽ |
B04.047.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (интегративный 45 минут) | 2 500 ₽ |
B04.047.002.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (интегративный 60 минут) | 5 000 ₽ |
B04.047.002.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (интегративный 60 минут) | 4 000 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3 500 ₽ |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3 000 ₽ |
B01.058.002.1 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (новый город) | 5 000 ₽ |
B01.058.002.2 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 6 000 ₽ |
B01.058.002.3 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 7 000 ₽ |
B01.058.002.4 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (Тукаевский р-н) | 8 000 ₽ |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2 000 ₽ |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 500 ₽ |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 000 ₽ |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 500 ₽ |
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (Батыров Д.А.) | 3 000 ₽ |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) рефлексотерапевта | 2 500 ₽ |
A13.29.006.001.01 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (1 час) | 2 500 ₽ |
A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 3 000 ₽ |
A13.29.006.001.1 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (повторное) | 2 000 ₽ |
A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование 1,5 часа | 5 000 ₽ |
A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование (повторное) 1,5 часа | 4 000 ₽ |
A13.29.006.003.1 | Консультация нутрициолога | 3 000 ₽ |
A13.29.006.003.2 | Прием (осмотр, консультация) нутрициолога первичный (программа питания, дистанционное сопровождение 1 неделя) | 8 000 ₽ |
A13.29.006.003.3 | Прием (осмотр, консультация) нутрициолога (программа питания, 4 очных приема, дистанционное сопровождение в течение 1 мес.) | 25 000 ₽ |
Функциональная диагностика
A05.23.001.001 | Срочная расшифровка ЭЭГ | 1 500 ₽ |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 ₽ |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 2 500 ₽ |
A05.23.001.002.1 | Электроэнцефалография с видеомониторингом регистрация ЭЭГ рутинное | 1 500 ₽ |
A05.23.001.002.2 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 1 час ночной режим | 3 900 ₽ |
A05.23.001.002.3 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 2 часа ночной режим | 6 600 ₽ |
A05.23.001.002.4 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 3 часа ночной режим | 8 600 ₽ |
A05.23.001.002.5 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 4 часа ночной режим | 10 600 ₽ |
A05.23.001.002.6 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 6 часов ночной режим | 14 600 ₽ |
A05.23.001.002.7 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 8 часов ночной режим | 18 600 ₽ |
A05.23.001.002.8 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (в пределах города) | 4 300 ₽ |
A05.23.001.002.9 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (в пределах города) | 6 800 ₽ |
A05.23.001.002.10 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (в пределах города) | 10 800 ₽ |
A05.23.001.002.11 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (в пределах города) | 14 800 ₽ |
A05.23.001.002.12 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (Тукаевский р-н) | 4 800 ₽ |
A05.23.001.002.13 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (Тукаевский р-н) | 7 300 ₽ |
A05.23.001.002.14 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (Тукаевский р-н) | 11 300 ₽ |
A05.23.001.002.15 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (Тукаевский р-н) | 15 300 ₽ |
A05.23.001.002.16 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (в пределах города) | 4 500 ₽ |
A05.23.001.002.17 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (в пределах города) | 7 200 ₽ |
A05.23.001.002.18 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (в пределах города) | 11 200 ₽ |
A05.23.001.002.19 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (в пределах города) | 15 200 ₽ |
A05.23.001.002.20 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (Тукаевский р-н) | 5 000 ₽ |
A05.23.001.002.21 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (Тукаевский р-н) | 7 700 ₽ |
A05.23.001.002.22 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 час (Тукаевский р-н) | 11 700 ₽ |
A05.23.001.002.23 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (Тукаевский р-н) | 15 700 ₽ |
Ультразвуковая диагностика
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 600 ₽ |
A04.16.001.1 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | 800 ₽ |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 250 ₽ |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 ₽ |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 100 ₽ |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 900 ₽ |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 200 ₽ |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 000 ₽ |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (первичный) | 900 ₽ |
A04.20.003.1 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторный) | 600 ₽ |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (c допплером) | 750 ₽ |
A04.22.001.1 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600 ₽ |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200 ₽ |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 ₽ |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 500 ₽ |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 700 ₽ |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 000 ₽ |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 ₽ |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 ₽ |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 ₽ |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 ₽ |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 500 ₽ |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 500 ₽ |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 500 ₽ |
A04.12.002.002.1 | Ультразвуковая допплерография артерий и вен нижних конечностей | 2 800 ₽ |
A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХОКГ) узи сердца | 1 200 ₽ |
Медицинские манипуляции
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 ₽ |
A11.02.002.1 | Локальная инъекционная терапия миофасциальных и тунельных синдромов | 1 500 ₽ |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 ₽ |
A11.12.003.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (свои ЛП) | 800 ₽ |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 500 ₽ |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 500 ₽ |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 ₽ |
A11.02.002.2 | Экспресс-тест на глюкозу глюкометром | 300 ₽ |
A11.16.007 | Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 4 500 ₽ |
A11.16.007.1 | Дуоденальное зондирование | 3 000 ₽ |
A14.05.001 | Постановка пиявок (первичное) | 1 500 ₽ |
A14.05.001 | Постановка пиявок (повторное) | 1 100 ₽ |
A14.05.001 | Постановка пиявок сложные зоны | 1 800 ₽ |
A14.05.001.1 | Хиджама | 3 000 ₽ |
A11.16.007.2 | Тюбаж печени и желчного пузыря | 2 000 ₽ |
A21.01.01 | Техники мануальной терапии | 5 000 ₽ |
A21.01.02 | Мануальная терапия, постизметрическая релаксация (ПИР) | 3 000 ₽ |
A21.01.03 | Полная кинезиологическая диагностика и массаж (первичное) | 5 200 ₽ |
A21.01.04 | Полная кинезиологическая диагностика и массаж (повторное) | 4 700 ₽ |
A21.01.05 | Регионарная кинезиологическая диагностика и массаж (первичное) | 3 500 ₽ |
A21.01.06 | Регионарная кинезиологическая диагностика и массаж (повторное) | 3 000 ₽ |
A21.01.07 | Восстановление миофасциальных цепей по Тонгу (первичное) | 2 300 ₽ |
A21.01.08 | Восстановление миофасциальных цепей по Тонгу (повторное) | 2 000 ₽ |
A21.01.09 | Введение гомеопатических препаратов по биологическим активным точкам (первичное) | 1 200 ₽ |
A21.01.10 | Введение гомеопатических препаратов по биологическим активным точкам (повторное) | 1 000 ₽ |
A21.01.11 | Введение гомеопатических препаратов по биологическим активным точкам (повторное) | 1 000 ₽ |
A21.01.12 | Введение гомеопатических препаратов и коррекция таза | 1 500 ₽ |
A21.01.13 | Введение гомеопатических препаратов и коррекция таза | 1 000 ₽ |
A21.01.14 | Массаж висцеральный взрослым | 1 500 ₽ |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3 000 ₽ |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 500 ₽ |
A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 500 ₽ |
A21.01.15 | Массаж биоэнергетический (по одной зоне: спина или живот или ноги) | 2 500 ₽ |
A21.01.16 | Криотерапия (1 процедура 3 мин) | 2 500 ₽ |
A21.01.17 | Криотерапия (10 процедур и более) | 2 000 ₽ |
Гинекологические услуги
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 000 ₽ |
A11.20.025.1 | Забор биоматериала (мазок гинекологический) | 350 ₽ |
A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1000 р |
A03.20.005 | Видеовульвоскопия | 500 ₽ |
A03.20.005.1 | Лечение кист методом холодной плазмы | 500 ₽ |
A03.20.005.2 | Прижигание шейки матки методом холодной плазмы | 2 000 ₽ |
A03.20.005.3 | Удаление папилом/кондилом методом холодной плазмы 1 шт | 300 ₽ |
A03.20.005.4 | Лечение Лейкоплакии методом холодной плазмы | 300 ₽ |
A03.20.005.5 | Гинекологический массаж 1 процедура | 500 ₽ |
Урологические услуги
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 500 ₽ |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 000 ₽ |
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 600 ₽ |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 300 ₽ |
A11.21.014 | Пункция яичка | 3 500 ₽ |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (иссечение кондилом) | 1 000 ₽ |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 ₽ |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 7 200 ₽ |
A03.28.001 | Цистоскопия | 4 800 ₽ |
A21.21.001 | Массаж простаты | 1 200 ₽ |
B02.011 | Физиотерапевтическое лечение аппаратом "Андро-Гин" ( курс 10 сеансов) | 19 200 ₽ |
Продажи
П01 | Пиявка косметическая | 200 ₽ |
П02 | Пиявка медицинская | 300 ₽ |
П03 | Банки вакуумные для Хиджамы | 700 ₽ |
П04 | Расходный материал для дуоденального зондирования | 1 200 ₽ |
П05 | Стельки | 5 000 ₽ |
П06 | шприц 2 мл | 5 ₽ |
П07 | шприц 5 мл | 10 ₽ |
П08 | шприц 10 мл | 10 ₽ |
П09 | шприц 20 мл | 30 ₽ |
П10 | шприц инсулиновый | 60 ₽ |
П11 | Система для инфузий капельная | 100 ₽ |
П12 | ватные шарики 10шт | 50 ₽ |
П13 | Контейнер для био. материала | 30 ₽ |
П14 | Подарочный сертификат | 1 000 ₽ |
П15 | Подарочный сертификат | 2 000 ₽ |
П16 | Подарочный сертификат | 5 000 ₽ |
П17 | Подарочный сертификат | 10 000 ₽ |
П18 | Подарочный сертификат | 30 000 ₽ |
Справки
С01 | Справка в бассейн | 500 ₽ |
С02 | Справка в спортивную секцию | 500 ₽ |
С03 | Справка в госпиталь | 500 ₽ |
С04 | Справка в школу | 500 ₽ |
С05 | Справка в детский сад | 500 ₽ |
С06 | Справка по месту требования | 500 ₽ |
С07 | Санаторно-курортная карта | 1 000 ₽ |
С08 | Справка в детский лагерь | 1 000 ₽ |
С09 | Рецепт | 200 ₽ |