Цены
Консультации врачей/специалистов
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000 ₽ |
B01.023.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории первичный | 2 500 ₽ |
B01.023.001.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога онлайн | 2 000 ₽ |
B01.023.001.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории онлайн | 2 500 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 500 ₽ |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 000 ₽ |
B04.023.002.1 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (новый город) | 5 000 ₽ |
B04.023.002.2 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 6 000 ₽ |
B04.023.002.3 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 7 000 ₽ |
B04.023.002.4 | Выезд на дом врача/специалиста, консультация (Тукаевский р-н) | 8 000 ₽ |
B01.022.001.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 000 ₽ |
B01.022.001.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 500 ₽ |
B01.022.001.5 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы | 2 500 ₽ |
B01.022.001.6 | Психологическое (психотерапевтическое) консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное | 3 000 ₽ |
B01.022.001.7 | Психологическое (психотерапевтическое) консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний повторное | 2 000 ₽ |
B01.022.001.8 | Консультация нутрициолога | 3 000 ₽ |
В01.022.001.8.1 | Прием (осмотр, консультация) нутрициолога Health coach первичный | 8 000 р |
В01.022.001.8.2 | Прием (осмотр, консультация) нутрициолога Health coach повторный | 2 000 ₽ |
B01.022.001.9 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 3 000 ₽ |
В01.022.003.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с интегративным подходом первичный | 2 500 р |
В01.022.003.2 | Прием 9 осмотр, консультация) врача- терапевта с интегративным подходом повторный | 2 000 р |
Функциональная диагностика
B01.056.001.1 | Срочная расшифровка ЭЭГ | 1 500 ₽ |
A05.10.004 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 1 час ночной режим с описанием определенного врача | 5 400 ₽ |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 ₽ |
A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 2 000 ₽ |
А05.10.008 | Биоимпедансометрия | 1 200 р |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 2 500 ₽ |
A05.23.001.002.1 | Электроэнцефалография с видеомониторингом регистрация ЭЭГ рутинное | 1 500 ₽ |
A05.23.001.002.2 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 1 час ночной режим | 3 900 ₽ |
A05.23.001.002.3 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 2 часа ночной режим | 7 800 ₽ |
A05.23.001.002.4 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 3 часа ночной режим | 11 700 ₽ |
A05.23.001.002.5 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 4 часа ночной режим | 15 600 ₽ |
A05.23.001.002.6 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 6 часов ночной режим | 23 400 ₽ |
A05.23.001.002.7 | Электроэнцефалография с видеомониторингом 8 часов ночной режим | 31 200 ₽ |
A05.23.001.002.8 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (новый город) | 4 500 ₽ |
A05.23.001.002.9 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (новый город) | 7 000 ₽ |
A05.23.001.002.10 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (новый город) | 12 000 ₽ |
A05.23.001.002.11 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (новый город) | 17 000 ₽ |
A05.23.001.002.12 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 5 500 ₽ |
A05.23.001.002.13 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 8 000 ₽ |
A05.23.001.002.14 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 13 000 ₽ |
A05.23.001.002.15 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 18 000 ₽ |
A05.23.001.002.16 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 6 500 ₽ |
A05.23.001.002.17 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 9 000 ₽ |
A05.23.001.002.18 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 14 000 ₽ |
A05.23.001.002.19 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 19 000 ₽ |
A05.23.001.002.20 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (Тукаевский р-н) | 7 500 ₽ |
A05.23.001.002.21 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (Тукаевский р-н) | 10 000 ₽ |
A05.23.001.002.22 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (Тукаевский р-н) | 15 000 ₽ |
A05.23.001.002.23 | Дневной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (Тукаевский р-н) | 20 000 ₽ |
A05.23.001.002.24 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (новый город) | 5 900 ₽ |
A05.23.001.002.25 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (новый город) | 8 600 ₽ |
A05.23.001.002.26 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (новый город) | 14 000 ₽ |
A05.23.001.002.27 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (новый город) | 19 400 ₽ |
A05.23.001.002.28 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 6 900 ₽ |
A05.23.001.002.29 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 9 600 ₽ |
A05.23.001.002.30 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 15 000 ₽ |
A05.23.001.002.31 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (п. ЗЯБ, п. Орловка) | 20 400 ₽ |
A05.23.001.002.32 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 7 900 ₽ |
A05.23.001.002.33 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 10 600 ₽ |
A05.23.001.002.34 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 часа (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 16 000 ₽ |
A05.23.001.002.35 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (ГЭС, Сидоровка, Замелекесье) | 21 400 ₽ |
A05.23.001.002.36 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 1 час (Тукаевский р-н) | 8 900 ₽ |
A05.23.001.002.37 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 2 часа (Тукаевский р-н) | 11 600 ₽ |
A05.23.001.002.38 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 4 час (Тукаевский р-н) | 17 000 ₽ |
A05.23.001.002.39 | Ночной выезд для регистрации Электроэнцефалографии с видеомониторингом 6 часов (Тукаевский р-н) | 22 400 ₽ |
Ультразвуковая диагностика
A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1 200 ₽ |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 200 ₽ |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 400 ₽ |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 550 ₽ |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 250 ₽ |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 ₽ |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 100 ₽ |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 ₽ |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 700 ₽ |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 ₽ |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 700 ₽ |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 ₽ |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 ₽ |
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 350 ₽ |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600 ₽ |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 400 ₽ |
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 350 ₽ |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 ₽ |
Медицинские манипуляции
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 ₽ |
A11.02.002.1 | Инъекция ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000 ₽ |
A11.02.002.2 | Локальная инъекционная терапия миофасциальных и тунельных синдромов (блокада) | 1 500 ₽ |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 ₽ |
A11.12.003.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (свои ЛП) | 800 ₽ |
A11.12.003.1 | Постановка катетера, проведение капельницы | 500 ₽ |
A11.12.003.2 | Забор венозной крови | 350 ₽ |
A11.16.007 | Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 4 500 ₽ |
A11.16.007.1 | Дуоденальное зондирование | 3 000 ₽ |
A11.16.007.2 | Постановка пиявок | 1 100 ₽ |
A11.16.007.3 | Постановка пиявок сложные зоны | 1 800 ₽ |
A11.16.007.4 | Хиджама | 3 000 ₽ |
A21.01.01 | Мануальная терапия (с использованием разных техник) | 4 000 ₽ |
B03.01 | Скрининговый осмотр | 2 000 ₽ |
A21.01.03 | Мануальная терапия, постизметрическая релаксация (ПИР) | 2 500 ₽ |
A21.01.04 | Массаж висцеральный взрослым | 2 500 ₽ |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2 500 ₽ |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 600 ₽ |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 800 ₽ |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 000 ₽ |
A17.01.006.5 | БРТ тест всего организма с консультацией нутрициолога | 2 500 ₽ |
A17.01.006.6 | Массаж Биоэнергетический (по одной зоне: спина или живот или ноги) | 2 500 ₽ |
A17.01.006.7 | Лечение кожи лица методом холодной плазмы | 2 000 ₽ |
Гинекологические услуги
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 600 ₽ |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 350 ₽ |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 500 ₽ |
A03.20.001.1 | Видеокольпоскопия | 850 ₽ |
A03.20.001.2 | Видеовульвоскопия | 850 ₽ |
A22.00.1 | Деструкция множественных наботовых кист методом холодной плазмы | 500 ₽ |
A22.00.2 | Прижигание шейки матки методом холодной плазмы | 2 000 ₽ |
A22.00.3 | Удаление папилом/кондилом методом холодной плазмы 1 шт | 300 ₽ |
A22.00.4 | Лечение Лейкоплакии методом холодной плазмы | 300 ₽ |
A22.00.5 | Гинекологический массаж | 400 ₽ |
Продажи
П01 | Пиявка косметическая | 200 ₽ |
П02 | Пиявка медицинская | 300 ₽ |
П03 | Банки вакуумные для Хиджамы | 700 ₽ |
П04 | Расходный материал для дуоденального зондирования | 1 200 ₽ |
П05 | Стельки | 5 000 ₽ |
П06 | шприц 2 мл | 5 ₽ |
П07 | шприц 5 мл | 10 ₽ |
П08 | шприц 10 мл | 10 ₽ |
П09 | шприц 20 мл | 30 ₽ |
П10 | шприц инсулиновый | 60 ₽ |
П11 | Система для инфузий капельная | 100 ₽ |
П12 | ватные шарики 10шт | 50 ₽ |
П13 | Контейнер для био. материала | 30 ₽ |
П14 | Подарочный сертификат | 1 000 ₽ |
П15 | Подарочный сертификат | 2 000 ₽ |
П16 | Подарочный сертификат | 5 000 ₽ |
П17 | Подарочный сертификат | 10 000 ₽ |
П18 | Подарочный сертификат | 30 000 ₽ |
Справки
С01 | Справка в бассейн | 500 ₽ |
С02 | Справка в спортивную секцию | 500 ₽ |
С03 | Справка в госпиталь | 500 ₽ |
С04 | Справка в школу | 500 ₽ |
С05 | Справка в детский сад | 500 ₽ |
С06 | Справка по месту требования | 500 ₽ |
С07 | Санаторно-курортная карта | 1 000 ₽ |
С08 | Справка в детский лагерь | 1 000 ₽ |
С09 | Рецепт | 200 ₽ |